国产精品久线观看视频|一区二区三区欧美在线|亚洲欧美日韩国产综合一区|成a级人在线观看网

    <s id="bfrjh"></s>

    1. <output id="bfrjh"></output>

        • 進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購平臺

          400-168-2626

          新聞

          產(chǎn)品中心

          聯(lián)系方式
          地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
          郵編:066000
          電話:400-168-2626
          傳真:0335-8062661
          E-mail:sales@victortrading.com.cn
          網(wǎng)址:www.cnztq.com.cn
          產(chǎn)品分類

          當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 工業(yè)電器

          BKW控制柜冷卻器

          BKW-KUMA水冷卻器換熱器
          BKW 有超過 25 年開展業(yè)務(wù),一直致力于和鼓舞我們高標(biāo)準(zhǔn)的性能和質(zhì)量。由于BKW 的產(chǎn)品在冷卻和過濾技術(shù)領(lǐng)域的不斷發(fā)展我們已成為一個(gè)可靠的伙伴的貿(mào)易和工業(yè)。到目前為止,BKW 已交付超過 100,000 的工業(yè)冷卻系統(tǒng)、和KUMA已交付超過 15,000 的過濾系統(tǒng)/芯片輸送機(jī)國際上。
          BKW 主要生產(chǎn)制冷 ·制冷技術(shù) 循環(huán)冷卻器、 Chrück 浸入式冷卻器、 水冷卻器、 機(jī)柜冷卻器冷卻濾鏡,工具機(jī)及一般工程。
          BKW  KUMA主要生產(chǎn)過濾器技術(shù) ·篩選技術(shù),磁過濾輥,壓濾機(jī),室內(nèi)床過濾器、 真空帶式過濾,水力旋流器和芯片輸送機(jī)工具機(jī)及一般工程。
          BKW-KUMA 作為創(chuàng)新、 可靠冷卻和溫度控制系統(tǒng)的專家,我們確保工業(yè)生產(chǎn)過程的順利排水。即使在高度敏感的技術(shù)領(lǐng)域,甚至與困難的結(jié)構(gòu)條件。BUBENZER行車制動器
           
          BKW-KUMA主要產(chǎn)品:
          流冷卻器
          Chrück 浸入式冷卻器
          水冷卻器
          換熱器
           
          BKW  產(chǎn)品描述:
          BKW 冷水機(jī)組
          BKW  Mini迷你水冷卻器
          BKW微型水Color 可用于許多不同的應(yīng)用。一些例子包括焊接機(jī)械,激光,等離子裝置,電子顯微鏡,X射線管,液壓系統(tǒng),塑料成型機(jī)械,主軸電機(jī),清潔和脫脂裝置,以及許多其他應(yīng)用程序。該裝置配有一個(gè)強(qiáng)大的水,罐,并完成電氣控制。設(shè)計(jì)*特的蒸發(fā)器允許進(jìn)水溫度下降到2攝氏度,而無需使用霜抑制劑。甚至凍結(jié)不會損壞或造成本機(jī)故障。通過使用BKW再冷卻單元,不斷增加的冷卻水的成本就可以避免。BTG TCR-2511在線漿料總濃度變送器
          水再冷卻器
          包括*全密封冷劑壓縮機(jī)冷卻的干凈的水、 乙二醇混合或乳液。強(qiáng)大水泵(WRK30 100 由不銹鋼制成),......
          換熱器
          這些冷卻系統(tǒng)便利的冷卻油和其他媒體 (與 BKW 甚至污染的設(shè)備的媒體)。水是在前臺入口邊從內(nèi)部提供的......
          浸入液體重新冷卻器
          沒有由于定位浸泡重新冷卻器上的油或液體的容器的可能性所需的額外空間。大表面蒸發(fā)器標(biāo)準(zhǔn)鋼制的......
          控制柜冷卻器
          電子控制系統(tǒng)時(shí)易發(fā)生故障如果暴露在高溫。由吹-在外部空氣或通過間接空氣/空氣經(jīng)常執(zhí)行的冷卻......
          冷卻過濾系統(tǒng)
          冷卻過濾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)為自動凈化清洗和冷卻潤滑劑的溫度平衡。它們用于珩磨、 研磨、 玻璃......
          連續(xù)重新冷卻功率單位 (BKW)
          連續(xù)重新冷卻機(jī)組
          Re-Cooling 植物很容易清洗在應(yīng)用程序中打開在受污染的材料進(jìn)行處理。凝汽器的外側(cè)空氣抽吸裝置被定位.....
           
           
          BKW連續(xù)重新冷卻機(jī)組
          Re-Cooling 植物很容易清洗在應(yīng)用程序中打開在受污染的材料進(jìn)行處理。凝汽器的外側(cè)空氣抽吸裝置位于*部,這使得在凝汽器內(nèi)的污垢積累容易看到和,因此,易于清潔。根據(jù)請求,它是可用空氣濾清器安裝在凝汽器。

          kW
          Compressor
          kW
          Vent. kW   Db(A) m3/min kg B T H D C Size No.
          DL 11V 1,40 0,68 0,07 R?" 65 12 55 580 580 840 476 526 1462-1166
          DL 17V 1,97 0,93 0,07 R?" 66 18 65 580 580 840 476 526 1462-1166
          DL 23V 2,70 1,24 0,07 R?" 66 18 65 580 580 840 476 526 1462-1166
          DL 38V 4,40 1,69 0,07 R?" 67 18 73 580 580 840 476 526 1462-1166
          DL 45V 5,20 2,14 0,3 R?" 67 18 76 680 680 1070 576 626 1463-1167
          DL 53V 6,15 2,07 0,3 R1" 70 45 120 680 680 1070 576 626 1463-1167
          DL 68V 7,90 2,26 0,3 R1" 72 45 132 900 680 1140 796 626 1464-1311
          DL 87V 10,10 3,49 0,4 R1" 75 66 165 900 680 1140 796 626 1464-1311
          DL 115V 13,34 4,25 0,4 R1" 75 66 180 900 680 1140 796 626 1464-1311
          DL 180V 20,88 5,80 2x0,4 R?" 76 103 320 1400 900 1280 1296 846 1466-1307
          DL 240V 27,84 8,95 2x0,4 R?" 76 130 355 1400 900 1280 1296 846 1466-1307
          DL 280V 32,48 11,0 2x0,4 R?" 78 130 410 1400 900 1280 1296 846 1466-1307
          DL 320V 37,12 12,5 2x0,97 R?" 78 250 500 1800 800 1600 1694 726 _-1339
          DL 415V 48,14 15,6 2x3,0 DN 50 78 375 650 2000 800 1600 1894 726 _-1348
                                     
          DL 350 40,60 12,9 1x3,0 DN 50 78 170 700 1540 1100 1705 1463 1006 1468-1415
          DL 480 55,68 16,0 2x4,0 DN 50 79 420 980 2260 1300 1705 2156 1202 1469-1381
          DL 600 69,60 20,3 2x4,0 DN 50 79 420 1100 2260 1300 1705 2156 1202 1469-1381
          DL 720 93,52 24,1 2x4,0 DN 65 79 420 1400 2710 1300 1930 2606 1202 1470-1382
          DL950 110,20 33,6 2x4,0 DN65 79 420 1600 2710 1300 1930 2606 1202 1470-1382
          DL1440 167,04 52,3 3x4,0 DN80 79 840 2500 3000 1700 2020 2800 1650 _-1397
           
           
          BKW浸入液體重新冷卻器
          沒有由于定位浸泡重新冷卻器上的油或液體的容器的可能性所需的額外空間。大表面蒸發(fā)器標(biāo)準(zhǔn)鋼或不銹鋼 1.4301 制成。凝汽器*耐臟。由于大約 5 倍大表面比表面的相應(yīng)連續(xù)冷卻裝置,這種設(shè)備提供高傳輸值和效率即使氣流速度較低。
          Type Cooling capacity Motores Noise* Air volume* Weight*
            kW Compressor
          kW
          Ventilator
          kW
          Db(A) m3/min kg
          ET 12V 1,40 0,68 0,07 66 9 65
          ET 18V 2,00 0,93 0,07 68 18 98
          ET 25V 2,90 1,24 0,07 68 18 110
          ET 33V 3,80 1,70 0,07 72 18 130
          ET 42V 4,90 2,10 0,3 72 40 170
          ET 55V 6,40 2,07 0,3 72 40 210
          ET 73V 8,50 2,85 0,3 76 40 230
          ET 95V 11,00 3,42 0,4 76 66 280
          ET 125V 14,50 4,91 0,4 77 66 310
          ET 170V 19,70 6,35 2x0,4 77 130 340
          ET 215V 25,00 7,45 2x0,4 77 103 480
          ET 260V 30,20 10,6 2x0,4 78 103 480
          ET 320V 37,10 13,1 3,0 78 103 700
                       
          ET 46 5,33 1,64 0,3 72 40 170
          ET 58 6,72 2,24 0,3 72 40 210
          ET 75 8,70 3,20 0,3 72 40 230
          ET 98 11,36 3,30 0,3 76 66 280
          ET 120 13,92 3,50 0,3 76 66 310
          ET 140 16,24 5,22 2x0,4 77 103 340
          ET 210 24,36 6,38 2x0,4 77 103 480
          ET 260 30,16 8,27 3,0 78 180 675
          ET 340 39,44 10,95 3,0 78 180 800
          ET 440 51,04 16,07 2x4,0 79 300 980
          ET 580 67,28 20,30 2x4,0 79 300 1050
           
           
          BKW水再冷卻器
          包括*全密封冷劑壓縮機(jī)冷卻的干凈的水、 乙二醇混合或乳液。納入一個(gè)強(qiáng)大水泵 (WRK30 100 由不銹鋼制成)、 容器和一個(gè)完整的電氣控制系統(tǒng)。特別的蒸發(fā)器允許無反冰箱約 2 度 C 的初步水溫度。甚至*全凍結(jié)不會導(dǎo)致任何缺陷或*全失敗。避免過度開支為通過使用一個(gè)復(fù)雜的安裝系統(tǒng),冷卻水和復(fù)雜的安裝,使用水重新冷卻器由 BKW 相反。
          ype Cooling capacity outlet temperature Pump Vent. Com-pressor Pump Con-tainer Weight* Connec-tion Air Volume Noise Dimensions 
          mm
          Drawing No.
          WRK 20°C/kW 10°C/kW kW kW kW l/min bar Ltr. kg   m3/min Db(A) B T H Size No.
          03 0,84 0,7 0,07 - 0,43 4 1,5 6 30 G3/8" 6 68 570 400 315 3833-3833
          04 1,30 0,9 0,07 - 0,73 4 1,5 6 30 G3/8" 6 68 570 400 315 3833-3833
          05 2,30 1,6 0,33 0,13 0,93 12 3,0 16 50 G1/2" 13 70 400 400 860 3924-3924
          06 2,47 1,72 0,33 0,07 1,24 12 3,0 16 84 R1/2" 16 70 580 580 840 1492-1166
          08 4,50 3,6 0,33 0,07 1,70 12 3,0 40 95 R1/2" 18 71 580 580 840 1492-1166
          10 6,35 5,15 0,76 0,3 2,07 20 4,1 40 105 R3/4" 45 71 680 580 1070 1257-1257
          20 7,65 5,80 0,55 0,3 2,44 15 3,1 70 105 R3/4" 60 73 680 680 1070 1493-1167
          30 10,44 8,12 0,55 0,3 3,42 23 2,9 70 132 R3/4" 60 73 680 680 1070 1493-1167
          40 12,76 10,44 0,55 0,4 4,25 30 2,8 120 155 R3/4" 66 75 900 680 1140 1494-1311
          50 17,40 13,92 0,55 0,4 5,60 40 2,7 120 160 R3/4" 66 75 900 680 1140 1494-1311
          58 22,50 18,00 0,55 0,57 6,35 45 2,6 120 200 R3/4" 80 75 950 800 1600 4052-1331
          60 25,52 20,88 0,55 2x0,4 7,8 50 2,2 180 270 R1" 105 77 1400 900 1280 4053-1307
          70 33,64 27,84 1,10 2x0,4 11,0 60 4,6 180 320 R1" 105 77 1400 900 1280 4053-1307
          80 38,00 31,00 1,10 2x0,57 11,0 70 3,8 300 605 R1 1/2" 180 78 2000 800 1600 4054-1348
          90 43,50 35,70 1,65 2x0,57 12,6 100 3,5 300 660 R1 1/2" 180 78 2000 800 1600 4054-1348
          93 61,00 48,80 2,46 2x3,0 16,0 170 3,3 500 1000 R1 1/2" 420 79 2260 1300 1705 4055-1381
          95 75,00 60,50 2,76 2x3,0 20,3 215 3,1 500 1200 DN50 420 79 2260 1300 1705 4055-1381
          97 91,00 72,80 3,00 2x3,0 24,1 260 3,8 500 1500 DN50 420 79 2710 1300 2130 4056-1382
          100 106,00 85,00 3,00 2x3,0 30,5 285 3,4 1000 1700 DN50 530 79 2710 1300 2130 4056-138

          資料下載

          視頻介紹

          相關(guān)產(chǎn)品