国产精品久线观看视频|一区二区三区欧美在线|亚洲欧美日韩国产综合一区|成a级人在线观看网

    <s id="bfrjh"></s>

    1. <output id="bfrjh"></output>

        • 進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購平臺(tái)

          400-168-2626

          新聞

          產(chǎn)品中心

          聯(lián)系方式
          地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號(hào)博川大廈4層
          郵編:066000
          電話:400-168-2626
          傳真:0335-8062661
          E-mail:sales@victortrading.com.cn
          網(wǎng)址:www.cnztq.com.cn
          產(chǎn)品分類

          當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動(dòng) > 液壓 > 密封件

          供應(yīng)意大利panzeri墊圈

          **銷售panzeri墊圈 M 12 13 24 3 1,6 0,5 7.00
          M 14 15 28 3 1,6 0,5 10,5
          M 16 17 30 4 1,6 0,75 14,60
          M 18 19 34 4 2 0,75 18,90
          M 20 21 37 4 2 0,75 19,60
          M 22 23 39 4 2 0,75 24,30
          M 24 25 44 4 2 0,75 30,60
          M 27 28 50 5 2,5 1 50,20
          M 30 31 56 5 2,5 1 63,00
          M 33 34 60 5 2,5 1 73,00
          M 36 37 66 6 2,5 1,25 115,00
          M 39 40,4 72 6 3 1,25 132,00
          M 42 43,4 78 8 3 1,50 203,00
          M 45 46,4 85 8 3 1,50 246,00
          M 48 50 92 8 3 1,50 290,00
          M 12 13 30 26 1,6 4,9 18,30
          M 14 15 36 32 1,6 5,9 33,60
          M 16 17 36 32 1,6 5,9 31,70
          M 18 19 44 40 1,6 7 60,20
          M 20 21 44 40 2 7 57,10
          M 22 23 50 44 2 8 82,80
          M 24 25 56 56 2 8,5 129,00
          M 27 28 56 56 2,5 8,5 122,00
          M 30 31 62 62 2,5 9 156,00
          For thread
          Dimensions in mm d D s h max h min. Nr. Knurlings
          Minim Mass
          Kg./1000
          M 3 3,1 6 0,50 0,90 0,70 28 0,08
          M 3 3,1 8 0,60 1,00 0,80 28 0,20
          M 3 3,1 10 0,60 1,20 0,95 28 0,33
          M 4 4,1 8 0,80 1,20 1,00 32 0,23
          M 4 4,1 10 0,90 1,40 1,15 32 0,46
          M 4 4,1 14 1,00 1,80 1,40 32 1,10
          M 5 5,1 10 1,00 1,50 1,25 36 0,46
          M 5 5,1 12 1,10 1,80 1,45 36 0,80
          M 5 5,1 16 1,20 2,10 1,70 36 1,70
          M 6 6,1 12 1,20 1,85 1,55 45 0,79
          M 6 6,1 14 1,30 2,10 1,75 45 1,27
          M 6 6,1 18 1,40 2,50 2,10 45 2,48
          M 8 8,2 16 1,40 2,20 1,80 45 1,63


          上海鉑鱗貿(mào)易有限公司|一站式服務(wù)

          資料下載

          視頻介紹

          相關(guān)產(chǎn)品